Confira a tabelinha:
Atividade | Tempo | Calorias gastas |
Arrumar a cama | 5 minutos | 17 |
Varrer o chão | 5 minutos | 18 |
Passar roupas | 5 minutos | 21 |
Lavar o chão | 5 minutos | 24,5 |
Lavar louça | 30 minutos | 160 |
Lavar roupas | 30 minutos | 200 |
Fazer o supermercado | 30 minutos | 100 |
Cuidar do Jardim | 30 minutos | 200 |
Lavar o carro | 20 minutos | 130 |
Passear com o cachorro | 30 minutos | 200 |
Bom espero ter ajudado vocês e lembrem não adianta arrumar a casa toda e depois atacar a geladeira.
Nos siga no instagram @pequena_grande_garota
Um beijão....Bye
Ray*-*
Coloquem o email de vocês ali do lado para vocês receberem mais informações de quando eu postar
Coloquem o email de vocês ali do lado para vocês receberem mais informações de quando eu postar
Email:rayraschn@gmail.com
pggx@gmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário